| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1.2/米 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 999999 |
| 运费说明 | 运费详谈 |
| 小起订 | 100 |
| 质量等级 | 国标 |
| 是否厂家 | 是 |
| 产品材质 | Q235 |
| 产品品牌 | 日升昌 |
| 产品规格 | 48/50/57/57/60/108 |
| 发货城市 | 就近发货 |
| 产品产地 | 沧州市 |
| 加工定制 | 支持定制 |
| 产品型号 | 50/54/57/60/108 |
| 可售卖地 | 全国发货 |
| 产品重量 | 根据厚度核算 |
| 产品颜色 | 黑色 |
| 质保时间 | 长期 |
| 外形尺寸 | 圆管 |
| 适用领域 | 高速高铁桥梁桩基房建 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | 国标 |
| 产品功率 | 不漏水 |
| 工作温度 | 均可使用 |
| 材质 | Q235 |
| 产地 | 沧州市 |
| 规格 | 50/54/57/60/108 |
| 类型 | 桩基检测管桩基声测管 |
| 颜色 | 黑 |
| 品牌 | 沧州日升昌钢管有限公司 |
| 型号 | 48/50/54/57/60/108 |
| 可定制 | 是 |
| 适用范围 | 桥梁 高速公路 高铁桩基 |
| 单位 | 米 |
| 产品质量 | 国标 |
| 范围 | 生产声测管的供应范围覆盖吉林省、长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、延边市 东昌区、二道江区、辉南县、柳河市、梅河口市、集安市等区域。 |















若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2021-05-23 20:22:58 技术支持:pzppp.com